上一条:已经没有了
型号编制说明
CZ | 6 | 7 | 3 | X | -10 | C |
阀门类型 | 动作方式 | 连接形式 | 阀门结构 | 密封材料 | 公称压力 | 阀体材质 |
CZ:插板阀 | 6:气动 | 7:对夹 | 3:平行单闸板 | X:EPDM | 10:1.0MPa | C:WCB |
9:电动 | 4:法兰 | F:PTFE | 16:1.6MPa | P:CF8 | ||
2:电液动 | H:不锈钢合金 | R:CF8M | ||||
PL:CF3 | ||||||
RL:CF3M |
■气动插板阀 概述
穿透式气动插板阀是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门,其原理是闸板上开有一个通径大小的圆口,通过闸板启闭使得闸板上圆口跟通径做完全脱离和相吻合的动作。
气动插板阀的优点在于阀体通径无凹槽,介质不会卡阻堵塞,并且具有全通径流通特性,适合粉体颗粒介质的管道中使用。其密封结构可以分软密封、硬密封结构。
穿透式气动插板阀是具有精密构造,工艺性好,结构紧凑等特点,密封阀座为活动结构设计,有防磨损和自动补偿功能,因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动,使得气动插板阀启闭力稳定,并且具有切断介质等特点。根据客户要求可配电磁阀、限位开关、过滤器等。
■气动插板阀 主要技术参数
公称通径 | DN80—DN500 | |
公称压力 | PN1.0~1.6(MPa); 150LB; 10K | |
连接方式 | 对夹、法兰 | |
驱动方式 | 气动、电动、电液动 | |
工作压力 | DN80~DN250:10kg/c㎡ DN300~DN400:6kg/c㎡ DN450:5kg/c㎡ DN500:4kg/c㎡ | |
法兰标准 | GB9113.1-2000;JB/T79.1-1984;HG20592-1997;ASME B 16.5;EN 1092-1:2001 | |
结构长度 | GB/T15188.2-94; MSS SP 81-2001 | |
压力-温度额定值 | GB/T12224-2007;ANME B 16.34-2003;ISO7005-1 | |
试验标准 | 强度及密封试验标准:JB/T9092-1999 硬密封密封等级:MSS SP 91-2001 40ml/inch 软密封NBR、EPDM、PTFE阀座按硬密封的1/10泄漏量标准进行验收 | |
适用温 度 | 阀 座 | NBR≤80℃;EPDM≤120℃;PTFE≤180℃;不锈钢合金≤600℃ |
阀 体 | 碳钢≤425℃;不锈钢、铬钼钢≤600℃ | |
适用介质 | 干的细小颗粒粉料 |
■气动插板阀 主要零件材质
零件号 | 零件名称 | 零件材质 | |
1 | 压盖 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M | |
2 | 填料 | PTFE | |
3 | 阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M | |
4 | 闸板 | 2Cr13、304、316、316L | |
5 | 支架板 | Q235A、304、316、316L | |
6 | 夹头 | WCB | |
7 | 支架头 | WCB、QT450 | |
8 | 活塞 | 组合件 | |
9 | 执行器 | ||
10 | 阀座 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M | |
11 | O型圈 | EPDM | |
12 | 密封圈 | EPDM、NBR |
■气动插板阀 外形尺寸 单位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H | 配气动执行器 |
80 | 49 | 155 | 87 | 165 | 197 | 246 | 608 | ¢100*100 |
100 | 49 | 175 | 97 | 195 | 214 | 326 | 735 | ¢125*120 |
125 | 55 | 203 | 97 | 225 | 241 | 379 | 845 | ¢125*145 |
150 | 55 | 220 | 111 | 270 | 277 | 399 | 942 | ¢160*170 |
200 | 68 | 283 | 121 | 335 | 325 | 450 | 1110 | ¢200*220 |
250 | 68 | 350 | 131 | 425 | 395 | 503 | 1323 | ¢200*270 |
300 | 73 | 402 | 131 | 510 | 448 | 598 | 1556 | ¢200*330 |
350 | 78 | 454 | 140 | 592 | 509 | 610 | 1711 | ¢250*390 |
400 | 89 | 500 | 155 | 652 | 577 | 671 | 1900 | ¢300*430 |
450 | 89 | 564 | 170 | 717 | 613 | 725 | 2055 | ¢350*480 |
500 | 114 | 630 | 200 | 800 | 730 | 753 | 2283 | ¢350*530 |
■电动插板阀 外形尺寸 单位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H | 配电动执行器 |
80 | 49 | 155 | 87 | 165 | 197 | 336 | 698 | DZW15 |
100 | 49 | 175 | 97 | 195 | 214 | 336 | 745 | DZW15 |
125 | 55 | 203 | 97 | 225 | 241 | 336 | 802 | DZW15 |
150 | 55 | 220 | 111 | 270 | 277 | 336 | 879 | DZW20 |
200 | 68 | 283 | 121 | 335 | 325 | 336 | 996 | DZW20 |
250 | 68 | 350 | 131 | 425 | 395 | 358 | 1178 | DZW30 |
300 | 73 | 402 | 131 | 510 | 448 | 358 | 1316 | DZW30 |
350 | 78 | 454 | 140 | 592 | 509 | 365 | 1466 | DZW45 |
400 | 89 | 500 | 155 | 652 | 577 | 365 | 1594 | DZW45 |
450 | 89 | 564 | 170 | 717 | 613 | 390 | 1720 | DZW60 |
500 | 114 | 630 | 200 | 800 | 730 | 428 | 1958 | DZW90 |
■电液动插板阀 外形尺寸 单位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H |
80 | 49 | 155 | 87 | 165 | 197 | 246 | 608 |
100 | 49 | 175 | 97 | 195 | 214 | 326 | 735 |
125 | 55 | 203 | 97 | 225 | 241 | 379 | 845 |
150 | 55 | 220 | 111 | 270 | 277 | 399 | 942 |
200 | 68 | 283 | 121 | 335 | 325 | 450 | 1110 |
250 | 68 | 350 | 131 | 425 | 395 | 503 | 1323 |
300 | 73 | 402 | 131 | 510 | 448 | 598 | 1556 |
350 | 78 | 454 | 140 | 592 | 509 | 610 | 1711 |
400 | 89 | 500 | 155 | 652 | 577 | 671 | 1900 |
450 | 89 | 564 | 170 | 717 | 613 | 725 | 2055 |
500 | 114 | 630 | 200 | 800 | 730 | 753 | 2283 |