上一条:气动浆液阀
型号编制说明
Z | 9 | 7 | 3 | X | -10 | Q |
阀门类型 | 动作方式 | 连接形式 | 阀门结构 | 密封材料 | 公称压力 | 阀体材质 |
Z:浆液阀 | 9:电动 | 7:对夹 | 3:平行单闸板 | X:EPDM | 10:1.0MPa | 铸铁省略 |
2:电液动 | 16:1.6MPa | Q:QT450 |
■ 电动浆液阀 概述
电动浆液阀—又称刀型闸阀、刀型浆液阀。从八十年代进入我国,在不到二十年的时间里,其使用范围从普通领域扩展到了更为广阔的各行各业。从矿山电厂的选煤、排矸、排渣,发展到了城市的污水处理,从一般的工业管道发展到了食品、卫生、医药等专业管道系统。超薄型的浆液阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、质量大、安装难、占地面积大等得疑难问题。浆液阀出现后,大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。
■ 电动浆液阀 产品特点
电动浆液阀是一种铸铁阀体采用整体式结构刀闸阀,包括阀体,闸板和U型密封条,阀体中腔底部设有凹槽并装有弹性U型密封条,当阀门关闭时闸板下移,闸板底部边缘与密封条接触进而压缩密封条进入凹槽中实现阀体和闸板的密封;当开启时闸板上移,闸板底部边缘与密封条脱离,密封条弹起与凹槽平整,能防止浆液阀在使用过程中,介质沉淀物积存在阀体中腔的凹槽里,不易堵塞、无残留,管道清洗方便,从而有效提高刀闸阀的密封效果,防止阀门关闭时泄漏。使用寿命更长,维护更简单;法兰密封面镶O型圈,无须另配法兰垫片,安装简单方便,磨擦系数小,启闭灵活。
配上DZW型多回转电动执行器或电液动执行器,电源AC380V,即可控制浆液阀的打开和关闭。
■ 电动浆液阀 主要零件材质
零件名称 | 材 料 |
电动执行器 | 铸钢、铝合金 |
阀 体 | 灰铸铁、球墨铸铁 |
闸 板 | 2Cr13、304、316、304L、316L |
密 封 圈 | NBR、EPDM |
阀 杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、304、316、 |
填 料 | PTFE、柔性石墨 |
公称通径 | DN50—DN1000 | |
公称压力 | PN1.0~1.6(MPa); 150LB; 10K | |
连接方式 | 对夹 | |
驱动方式 | 电动、电液动 | |
电 源 | AC380V | |
控制方式 | 普通型、一体化控制 | |
工作压力 | DN50~DN250:10kg/c㎡ DN300~DN400:6kg/c㎡ DN450:5kg/c㎡ DN500~DN650:4kg/c㎡ DN700~DN1000:2kg/c㎡ | |
法兰标准 | GB9113.1-2000;JB/T79.1-1984;HG20592-1997;ASME B 16.5;EN 1092-1:2001 | |
结构长度 | GB/T15188.2-94; MSS SP 81-2001 | |
压力-温度额定值 | GB/T12224-2007;ANME B 16.34-2003;ISO7005-1 | |
试验标准 | 强度及密封试验标准:JB/T9092-1999 硬密封密封等级:MSS SP 91-2001 40ml/inch 软密封NBR、EPDM、PTFE阀座按硬密封的1/10泄漏量标准进行验收 | |
适用温 度 | 阀 座 | NBR≤80℃;EPDM≤120℃ |
阀 体 | 铸铁、球墨铸铁≤200℃ | |
适用介质 | 水泥浆、污水、废水等含有细小颗粒的浆液状介质。 |
■电动浆液阀 外形尺寸 单位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H | 配电动执行器 |
50 | 48 | 115 | 90 | 105 | 132 | 153 | 390 | DZW10 |
65 | 48 | 130 | 90 | 115 | 152 | 155 | 420 | DZW10 |
80 | 51 | 148 | 90 | 124 | 171 | 155 | 450 | DZW10 |
100 | 51 | 185 | 90 | 135 | 180 | 175 | 490 | DZW15 |
125 | 57 | 220 | 100 | 155 | 210 | 175 | 540 | DZW15 |
150 | 57 | 220 | 120 | 175 | 250 | 185 | 610 | DZW15 |
200 | 70 | 265 | 120 | 205 | 310 | 185 | 700 | DZW20 |
250 | 70 | 345 | 130 | 245 | 370 | 190 | 805 | DZW20 |
300 | 76 | 400 | 140 | 290 | 450 | 190 | 930 | DZW30 |
350 | 76 | 445 | 150 | 318 | 492 | 200 | 1010 | DZW30 |
400 | 89 | 526 | 150 | 362 | 538 | 210 | 1110 | DZW30 |
450 | 89 | 564 | 170 | 452 | 580 | 248 | 1280 | DZW45 |
500 | 114 | 626 | 210 | 517 | 625 | 258 | 1400 | DZW45 |
600 | 114 | 682 | 230 | 597 | 703 | 260 | 1560 | DZW60 |
700 | 127 | 832 | 240 | 706 | 874 | 264 | 1820 | DZW90 |
800 | 127 | 904 | 250 | 795 | 980 | 275 | 2010 | DZW120 |
900 | 127 | 1010 | 260 | 870 | 1030 | 290 | 2190 | DZW120 |
1000 | 149 | 1110 | 265 | 1110 | 1200 | 300 | 2610 | DZW180 |
■电液动浆液阀 外形尺寸 单位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H |
50 | 48 | 115 | 90 | 105 | 132 | 228 | 465 |
65 | 48 | 130 | 90 | 115 | 152 | 275 | 540 |
80 | 51 | 148 | 90 | 124 | 171 | 283 | 578 |
100 | 51 | 185 | 90 | 135 | 180 | 380 | 695 |
125 | 57 | 220 | 100 | 155 | 210 | 435 | 800 |
150 | 57 | 220 | 120 | 175 | 250 | 445 | 870 |
200 | 70 | 265 | 120 | 205 | 310 | 385 | 1000 |
250 | 70 | 345 | 130 | 245 | 370 | 545 | 1160 |
300 | 76 | 400 | 140 | 290 | 450 | 640 | 1380 |
350 | 76 | 445 | 150 | 318 | 492 | 670 | 1480 |
400 | 89 | 526 | 150 | 362 | 538 | 750 | 1650 |
450 | 89 | 564 | 170 | 452 | 580 | 788 | 1820 |
500 | 114 | 626 | 210 | 517 | 625 | 788 | 1930 |
600 | 114 | 682 | 230 | 597 | 703 | 830 | 2130 |
700 | 127 | 832 | 240 | 706 | 874 | 934 | 2540 |
800 | 127 | 904 | 250 | 795 | 980 | 1055 | 2830 |
900 | 127 | 1010 | 260 | 870 | 1030 | 1220 | 3120 |
1000 | 149 | 1110 | 265 | 1110 | 1200 | 1220 | 3570 |