上一条:ZZY自力式压力调节阀
阀门型号编制说明
V230Y | 01B | 16 | C | G |
执行机构 | 作用形式 | 公称压力 | 阀体材质 | 温度类型 |
自力式 | 01B:阀前控制 | 16:1.6MPa | C:碳钢 | G:高温加隔温罐 |
02K:阀后控制 | 25:2.5MPa | P:不锈钢304 | 无:常温 | |
40:4.0MPa | R:不锈钢316 | |||
64:6.4MPa |
■ V230Y自力式压力调节阀 产品概述
V230Y01B(V230Y02K)型自力式压力调节阀由薄膜式(活塞式)执行机构,阀体,阀座,阀芯,平衡弹簧等部件组成,是一种无需外来能源而只依靠被调介质自身压力的变化来进行自动调节压力的阀门,是根据力学原理,将被控介质引入执行机构产生力作用推动,控制阀芯元件上下位移达到自动调节控制,阀前或阀后恒压或减压的节能型产品,适用于非腐蚀性的液体,气体,蒸汽等介质的压力控制.广泛用于石油,化工,冶金,轻工等工业部门及城市供热,供暖系统.
V230Y自力式压力调节阀最大的特点是能在无电,无气的场所工作,压力设定值在运行中可随意调整.调整范围大,动作灵敏,密封性能好,阀芯为力平衡型结构,不平稳力小,调节比例大和压差范围大等特点.
本产品有公称压力PN1.6,2.5,4.0;公称通径范围20?300mm;使用温度≤300℃.多种品种可供选择.
■ V230Y自力式压力调节阀 主要零部件材料
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
零件名称 | 阀体 | 阀座 | 阀芯 | 阀盖 | 膜盖 | 膜片 | 弹簧 | 调节螺母 | 导压管 |
■ V230Y自力式压力调节阀 主要零部件材料
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要零件 | 阀体 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀芯,阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | |
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
膜片 | EPDM或FKM夹纤维 | |||
膜盖 | A3钢镀锌 | |||
填料 | 聚四氟乙烯,柔性石墨 | |||
弹簧 | 60Si2Mn |
■ V230Y自力式压力调节阀 主要性能指标
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
额定流量系数Kv | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | |||
噪音衡量系数Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | |||
允许压差 | 1.6(MPa) | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |||||||||
4.0(MPa) | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | ||||||||||
公称压力(MPa) | 1.62.5 4.0 | |||||||||||||
调节精度(%) | ±5 | |||||||||||||
工作温度(℃) | 液体≤140;气体≤80;冷凝器≤200;冷凝器和散热片≤350;冷凝器和加长件≤300; | |||||||||||||
适用介质 | 热水,气体,蒸汽,低粘度介质 | |||||||||||||
压力平衡元件 | 波纹管 | |||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封(L/h) | ≤4×10-4×阀额定容量 | ||||||||||||
软密封 | 10气泡/min | 20气泡/min | 40气泡/min | |||||||||||
最高工作压力MPa | 公称压力(△Pmax及工作压力与工作温度的关系) |
■ V230Y自力式压力调节阀 执行器主要技术参数
型号 | V230Y01B、V230Y02K | |||
有效面积cm2 | 32※ | 80※ | 250 | 630 |
压力设定范围MPa | 0.3~1.2 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 |
0.8~1.6 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | ||
工作最小压差△PMPa | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.05 |
允许上,下膜室间最大压差MPa | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 |
行程mm | 18 | 18 | 23 | 23 |
控制管线,接头 | 铜管或钢管10×1;卡套式接头R1/4" |
■ V230Y自力式压力调节阀 阀门外形尺寸 单位:mm
DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
H | 615 | 615 | 645 | 650 | 710 | 730 | 745 | 760 | 800 | 890 | 930 | 1050 |
D | 100 | |||||||||||
A | 280 | |||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
B | 212 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 |
■ V230Y自力式压力调节阀 执行器外形尺寸 单位:mm
有效面积cm2 | 32 | 80 | 250 | 630 | |
ΦR(mm) | 172 | 172 | 263 | 380 | |
H2 | V230Y01B | 435 | 430 | 470 | 520 |
V230Y02K | 440 | 435 | 440 | 520 |
典型安装示意图