阀门型号编制说明
D | 6 | S | 4 | 1 | X | -16 | C |
阀门类型 | 动作方式 | 操控 | 连接方式 | 阀门结构 | 密封材料 | 公称压力 | 阀体材质 |
D:蝶阀 | 6:气动 | S:手轮 | 4:法兰 | 1:中线 | X:橡胶 | 16:1.6MPa | 铸铁省略 |
无:省略 | 10:1.0MPa | C:碳钢 |
■ 法兰气动蝶阀 产品特点
主要适用于水厂、电厂、钢厂冶炼、造纸、化工等系统供排水用,尤其适用自来水管路上作为调节流量设备使用,可取代闸阀。
1,克服了普通偏心法兰蝶阀对介质适应性差的缺点,具备了偏心法兰蝶阀和中线对夹蝶阀的部分优点,填补了偏心法兰蝶阀和中线对夹蝶阀之间的一块空白,是使用工况介于两者之间的最佳选择。
2,双向密封性能优良,零件加工性能优越。安装方便,立式,卧式安装均可。
3,操作扭矩小,省力轻巧。上法兰采用国际标准,适配涡轮,气动和电动等各种控制装置。
4,密封副材料的多样性,可适用各种不同介质。流量特性趋于线性,调节性能最佳。
5,阀座法兰密封面采用两道O型圈加一道真空带与管道法兰连接,达到良好的密封效果。
6,安装双作用气动执行器和二位五通电磁换向阀,可以控制阀门的开和关;安装单作用气动执行器和二位三通电磁换向阀,不但可以控制阀门的开和关,而且能在气源发生故障时,阀门会自动停在预设的开或关的安全位置。
■ 法兰气动蝶阀 主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | |
试验压力(MPa) | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | |
密封试验(水) | 1.1 | 1.76 | ||
密封试验(气) | 0.6 | |||
泄 漏 量 | A级(零泄漏) | |||
设 计 标 准 | GB/T12238-1989 | |||
法兰连接尺寸 | GB/T9115.1-2000 | |||
结 构 长 度 | GB/T12221-1989 | |||
侧 法兰连接 | GB/T17241.6-1998 | |||
压 力 试 验 | GB/T 13927 | |||
适用介质 | 水,污水,蒸汽,空气,各种油类,酸类,碱类,盐类等。 | |||
适用温度 | -29℃—150℃ | |||
驱动方式 | 气 动 | |||
气动执行器 | ZTA双作用、ZTA单作用(弹簧复位)、AW型 | |||
控制形式 | 开关型/模拟量调节型 | |||
可选控制附件 | 电磁换向阀 | AC220V/DC24V | ||
单作用 | 二位三通 | |||
双作用 | 二位五通 | 单电控 | ||
双电控 | ||||
限位开关 | 机械式 | |||
感应式 | ||||
电气定位器 | 输入:4-20mA | |||
输入/输出:4-20mA | ||||
手操机构 | ||||
气源处理三联件 |
■ 法兰气动蝶阀 主要零件材质
零件名称 | 材料 |
气动执行器 | ZTA型:铝合金/AW型:铸铁 |
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
蝶板 | 球墨铸铁、CF8、CF8M、尼龙11、1.4529、2507 |
密封圈 | 丁晴橡胶,乙丙橡胶 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、CF8、CF8M、17-4PH |
■ 中线法兰气动蝶阀 连接尺寸 单位:mm
DN | L | PN10 | PN16 | L1 | L2 | H | 气缸 型号 | ||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-19 | 165 | 125 | 4-19 | 190 | 83 | 228 | ZTA63 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 4-19 | 190 | 83 | 238 | ZTA63 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-19 | 200 | 160 | 8-19 | 206 | 95 | 265 | ZTA75 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-19 | 220 | 180 | 8-19 | 216 | 103 | 285 | ZTA83 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-19 | 250 | 210 | 8-19 | 260 | 108 | 307 | ZTA92 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | 286 | 120 | 341 | ZTA105 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | 340 | 142 | 380 | ZTA125 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | 412 | 152 | 428 | ZTA140 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | 480 | 174 | 498 | ZTA160 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | 538 | 206 | 592 | ZTA190 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | 568 | 226 | 657 | ZTA210 |
450 | 222 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-34 | 660 | 260 | 721 | ZTA240 |
500 | 229 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | 660 | 260 | 721 | ZTA240 |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-31 | 840 | 770 | 20-37 | 740 | 294 | 930 | ZTA270 |
大于DN600的气动蝶阀尺寸,请与销售部联系!
材料整理中. . .