阀门型号编制说明
Q | 9 | 4 | 1 | F | -16 | P |
阀门类型 | 动作方式 | 连接方式 | 阀门结构 | 密封材料 | 公称压力 | 阀体材质 |
Q:球阀 | 9:电动 | 4:法兰 | 1:直通 | F:聚四氟乙烯 | 16:1.6MPa | C:碳钢 |
PPL:对位聚苯 | 25:2.5MPa | P:不锈钢304 | ||||
H:硬密封 | 40:4.0MPa | R:不锈钢316 |
■法兰电动球阀 产品特点
1,法兰电动球阀是所有阀类中流阻最小的一种,开关迅速方便,只要球体转动90°就完成了全开或全关动作,实现快速启闭。
2,双向密封,密封性能好。阀座一般采用聚四氟乙烯材料。由于浮动球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能向出口端方向产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,而且密封力随着介质压力的增加而增大。
3,阀杆采用防吹出结构设计,即使出现阀腔异常升压以及填料压块失效情况下也能保证阀杆不会被介质吹出,而且阀杆采用下装设计,阀杆的倒密封也随着介质压力的增加而增大。
4,阀杆填料采用V型密封结构,V型填料能够将填料压盖的压紧力及介质力有效的转化为阀杆的密封力。将传统的填料压盖改为填料压板与填料压套的两体式结构设计,填料压套与填料压板采用球形接触,确保填料压盖始终垂直,并在填料压套内部设置了聚四氟乙烯衬套,避免了阀杆与填料压套的擦伤与磨损,减小了阀门的操作力矩。
5,可以根据客户要求设置防静电结构,通过阀杆使球体和阀体之间形成静电通道,从而可将球体与阀座开关过程中产生的静电通过阀体引到大地,防止静电火花可能引起的火灾或爆炸危险。
6、方便安装电动、气动执行器,节省安装空间。配用ZTD、ZTHQ等系列电动执行机构,AC220V或AC380V电源即可控制运转,对阀门进行开关控制。
■法兰电动球阀 主要零件材质
零件名称 | 材 料 |
阀 体 | 铸钢、不锈钢 |
球 体 | 2Cr13、不锈钢 |
密 封 圈 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、不锈钢合金 |
阀 杆 | 2Cr13、CF8、CF8M |
填 料 | PTFE,石墨 |
公称通径 | DN(mm) | 15~250 | |||
公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
试验压力(MPa) | 强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
密封试验(水) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
密封试验(气) | 0.6 | ||||
泄 漏 量 | 软密封:A级(零泄漏) ; 硬密封:D级(1×DNmm3/s) | ||||
连接方式 | 法 兰 | ||||
设计标准 | GB/T12237—1989 | ||||
法兰连接尺寸 | JB/T79-94;GB/T17241.6-1998 | ||||
压 力 试 验 | GB/T 13927 | ||||
适用介质 | 水、污水、空气、蒸汽、天然气、油品、一般化学介质等。 | ||||
适用温度 | -29℃—425℃(碳钢),-40℃—550℃(不锈钢、铬钼钢) | ||||
驱动方式 | 电 动 | ||||
电动执行器 | ZTD型、ZTHQ型、DZW型、用户指定产品 | ||||
防护等级 | IP54/IP67/IP68 | ||||
控制形式 | 开关型 | ||||
电 压 | AC220V/AC380V/AC110V/DC24V |
■法兰电动球阀 外形尺寸 单位:mm
DN | L | H | L1 | L2 | 1.6MPa | 2.5MPa | 电动执行器选配 | |||||
D | D1 | N-D | D | D1 | N-D | |||||||
15 | 130 | 231 | 161 | 120 | 95 | 65 | 4-14 | 95 | 65 | 4-14 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
20 | 140 | 238 | 161 | 120 | 105 | 75 | 4-14 | 105 | 75 | 4-14 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
25 | 150 | 241 | 161 | 120 | 115 | 85 | 4-14 | 115 | 85 | 4-14 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
32 | 165 | 269 | 161 | 120 | 135 | 100 | 4-18 | 135 | 100 | 4-18 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
40 | 180 | 283 | 161 | 120 | 145 | 110 | 4-18 | 145 | 110 | 4-18 | ZTD-08 | ZTHQ-08 |
50 | 200 | 291 | 188 | 165 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | ZTD-10 | ZTHQ-10 |
65 | 220 | 315 | 188 | 165 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | ZTD-15 | ZTHQ-15 |
80 | 250 | 378 | 268 | 268 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | ZTD-20 | ZTHQ-20 |
100 | 280 | 399 | 268 | 268 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-23 | ZTD-40 | ZTHQ-50 |
125 | 320 | 434 | 268 | 268 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-25 | ZTD-60 | ZTHQ-60 |
150 | 360 | 456 | 268 | 268 | 285 | 240 | 8-23 | 300 | 250 | 8-25 | ZTD-100 | ZTHQ-120 |
200 | 400 | 719 | 368 | 280 | 340 | 295 | 12-23 | 360 | 310 | 12-25 | ZTD-200 | ZTHQ-200 |
250 | 450 | - | - | - | 405 | 355 | 12-28 | 425 | 370 | 12-30 | - | ZTHQ-300 |
法兰电动球阀现场图