上一条:电动刀闸阀
型号编制说明
YZ | 5 | 7 | 3 | X | -10 | C |
阀门类型 | 动作方式 | 连接形式 | 阀门结构 | 密封材料 | 公称压力 | 阀体材质 |
YZ:暗板刀闸阀 | 无:手轮 | 7:对夹 | 3:平行单闸板 | X:EPDM | 10:1.0MPa | C:WCB |
5:伞齿轮 | 4:法兰 | F:PTFE | 16:1.6MPa | P:CF8 | ||
6:气动 | 5:凸耳 | H:不锈钢合金 | R:CF8M | |||
9:电动 | Y:硬质合金 | PL:CF3 | ||||
2:电液动 | W:不锈钢本体 | RL:CF3M |
■ 暗板刀闸阀 概述
全闭式暗板刀闸阀是闸板埋在阀体内腔完全与外界环境隔绝的一种阀门,它适合与那些安装在污水池底下阀体浸泡在液体里的管道,如果不把闸板与外界环境隔离,那么闸板就很快会被外界环境所腐蚀,影响了阀门使用寿命。
密封结构是通过闸板关闭下移直到闸板底部斜面与阀体下锲块压紧使得闸板贴紧阀座密封面,从而达到了密封效果。
配备伞齿轮操作启闭轻松灵活;
适用于水利工程、地下管道工程等领域。
■ 暗板刀闸阀 主要零件材质
|
公称通径 | DN80—DN1000 | |
公称压力 | PN1.0~1.6(MPa); 150LB; 10K | |
连接方式 | 对夹、法兰 | |
驱动方式 | 手轮、伞齿轮、气动、电动、电液动 | |
工作压力 | DN80~DN250:10kg/c㎡ DN300~DN400:6kg/c㎡ DN450:5kg/c㎡ DN500~DN650:4kg/c㎡ DN700~DN1000:2kg/c㎡ | |
法兰标准 | GB9113.1-2000;JB/T79.1-1984;HG20592-1997;ASME B 16.5;EN 1092-1:2001 | |
结构长度 | GB/T15188.2-94; MSS SP 81-2001 | |
压力-温度额定值 | GB/T12224-2007;ANME B 16.34-2003;ISO7005-1 | |
试验标准 | 强度及密封试验标准:JB/T9092-1999 硬密封密封等级:MSS SP 91-2001 40ml/inch 软密封NBR、EPDM、PTFE阀座按硬密封的1/10泄漏量标准进行验收 | |
适用温 度 | 阀 座 | NBR≤80℃;EPDM≤120℃;PTFE≤180℃;不锈钢合金≤450-900℃ |
阀 体 | 碳钢≤425℃;不锈钢、铬钼钢≤600℃;2520不锈钢≤900℃ | |
适用介质 | 适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物、屠宰厂废水等介质。 |
■ 暗板刀闸阀 外形尺寸 单位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | G | H |
80 | 51 | 176 | 117 | 127 | 200 | 53 | 220 | 380 |
100 | 51 | 192 | 127 | 140 | 304 | 60 | 240 | 504 |
125 | 57 | 221 | 127 | 160 | 304 | 65 | 240 | 529 |
150 | 57 | 225 | 131 | 175 | 433 | 65 | 280 | 673 |
200 | 70 | 283 | 141 | 205 | 515 | 65 | 300 | 785 |
250 | 70 | 350 | 151 | 245 | 643 | 65 | 340 | 953 |
300 | 76 | 402 | 151 | 295 | 710 | 65 | 340 | 1070 |
350 | 76 | 454 | 160 | 335 | 858 | 70 | 400 | 1263 |
400 | 89 | 500 | 175 | 392 | 958 | 76 | 450 | 1426 |
450 | 89 | 564 | 190 | 435 | 990 | 80 | 530 | 1505 |
500 | 114 | 626 | 210 | 492 | 1012 | -- | -- | -- |
600 | 114 | 715 | 210 | 682 | 1190 | -- | -- | -- |
700 | 127 | 832 | 210 | 705 | 1345 | -- | -- | -- |
800 | 127 | 1013 | 215 | 802 | 1530 | -- | -- | -- |
900 | 149 | 1062 | 230 | 890 | 2100 | -- | -- | -- |
1000 | 156 | 1260 | 304 | 920 | 2160 | -- | -- | -- |