阀门型号编制说明
D | 9 | 7 | 1 | F46 | -16 | C |
阀门类型 | 动作方式 | 连接方式 | 阀门结构 | 密封材料 | 公称压力 | 阀体材质 |
D:蝶阀 | 9:电动 | 7:对夹 | 1:中线 | F46:聚全氟乙丙稀 | 16:1.6MPa | C:碳钢 |
F:聚四氟乙烯 | 10:1.0MPa |
■ 衬氟电动蝶阀 产品特点
1、D71F4/D71F46耐腐蚀衬氟电动蝶阀采用对分两片阀体组合,阀座与阀体内衬一体化,阀门工作时,只有全塑阀座与衬塑蝶板与介质接触,产品可承受“除熔融碱金属和元素氟”外的任何介质腐蚀,其中D71F46阀杆与蝶板(锻)为一体,表面均匀包覆一层FEP。阀体通道内表面光滑,流体阻力小,CV值高,流通能力强,扭矩适中。采用四级密封结构并在密封面外配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫阀座,完全达到介质的零泄漏。
2、配ZTD、ZTHQ等系列电动执行机构,AC220V或AC380V电源就可进行开关控制。衬氟电动蝶阀无需另配伺服放大器,输入(4-20mADC或1-5ADC)信号,实现对压力、流量、温度等参数的调节。
■ 衬氟电动蝶阀 主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~600 | |
公称压力 | PN(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
试验压力(Mpa) | 强度试验 | 1.5 | 2.4 |
密封试验(水) | 1.1 | 1.76 | |
密封试验(气) | 0.6 | ||
泄 漏 量 | A级(零泄漏) | ||
连接方式 | 对 夹 | ||
设计标准 | JB/T8527 GB121238 | ||
法兰连接尺寸 | JB/T74-90 GB9113.1-9113.26 | ||
压 力 试 验 | GB/T 13927 | ||
适用介质 | 适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质 | ||
适用温度 | -29℃—150℃ | ||
驱动方式 | 电 动 | ||
电动执行器 | ZTD型、ZTHQ型、DZW型、用户指定产品 | ||
防护等级 | IP54/IP67/IP68 | ||
控制形式 | 开关型/模拟量调节型 | ||
电 压 | AC220V/AC380V/AC110V/DC24V |
■ 衬氟电动蝶阀 主要零件材质
零件名称 | 材料 |
阀 体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢 |
蝶 板 | 不锈钢、WCB+F46 |
密 封 圈 | PTFE、F46(聚全氟乙丙稀) |
阀 杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、CF8、CF8M、17-4PH |
■ 衬氟电动蝶阀 外形尺寸 (D971F参数,D971F46与硬密封蝶阀配置相同) 单位:mm
DN | L | H | 1.0MPa | 1.6MPa | 电动执行器选配 | |||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |||||
50 | 43 | 197 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
65 | 46 | 217 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | ZTD-08 | ZTHQ-08 |
80 | 46 | 232 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | ZTD-10 | ZTHQ-10 |
100 | 52 | 266 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | ZTD-15 | ZTHQ-15 |
125 | 56 | 293 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | ZTD-20 | ZTHQ-20 |
150 | 56 | 319 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | ZTD-40 | ZTHQ-40 |
200 | 60 | 389 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | ZTD-60 | ZTHQ-60 |
250 | 68 | 456 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | ZTD-80 | ZTHQ-80 |
300 | 78 | 520 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | ZTD-100 | ZTHQ-100 |
350 | 78 | 587 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | DZW-20 | ZTHQ-200 |
400 | 102 | 649 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | DZW-20 | ZTHQ-300 |
450 | 114 | 713 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | DZW-30 | ZTHQ-400 |
500 | 127 | 786 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | DZW-45 | ZTHQ-400 |
600 | 151 | 937 | 780 | 725 | 20-31 | 840 | 770 | 20-37 | DZW-60 | - |
衬氟电动蝶阀现场图