阀门型号编制说明
T | D | 9 | 7 | 1 | X | -16 | C |
控制方式 | 阀门类型 | 动作方式 | 连接方式 | 阀门结构 | 密封材料 | 公称压力 | 阀体材质 |
T:调节型 | D:蝶阀 | 9:电动 | 7:对夹 | 1:中线 | X:橡胶 | 16:1.6MPa | 铸铁省略 |
开关省略 | 4:法兰 | 3:三偏心 | F:聚四氟乙烯 | 10:1.0MPa | C:碳钢 | ||
F46:聚全氟乙丙稀 | 25:2.5MPa | P:不锈钢304 | |||||
H:不锈钢合金 | R:不锈钢316 | ||||||
W:本体 | L:铝合金 |
■电动调节蝶阀 产品特点
1、电动调节蝶阀主要结构由ZTD或ZTHQ电动执行器和阀门连接,电压AC220V或AC380V,输入4-20mADC信号及电源控制阀门的开度,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。
2、阀门采用中线型结构无偏心设计,具有显著的操作扭矩低的特征,配置电动装置时的经济性显著;采用衬胶结构,蝶板圆周形密封面精密加工至较高的光洁度,对橡胶阀座的摩擦系数极低,阀门使用寿命较长;阀板密封面流态特性呈线性状态,具有较小的流阻系数,阀门流阻小;独特设计的模压橡胶阀座具有极佳的均衡性和支撑性,有效避免受力不均造成的对橡胶的破坏,阀门处全关位置时,橡胶处于最佳的压缩状态以保持零泄漏。
3、电动调节蝶阀的阀门球墨铸铁壳体内外表面可采用高温静电喷涂环氧树脂粉末涂层,涂层具有较高的耐腐蚀性能,与球墨铸铁基体具有极高的结合强度,涂层度为0.2—0.5mm。
4、电动调节蝶阀的蝶阀,根据介质的种类不同,可以是软密封蝶阀,也可以是硬密封蝶阀,可以对夹连接,也可以法兰连接。下文描述的是软密封对夹电动调节蝶阀,硬密封电动调节蝶阀可以参考硬密封电动蝶阀的参数。
■电动调节蝶阀 主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | |
公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 |
试验压力(MPa) | 强度试验 | 2.4 | 3.75 |
密封试验(水) | 1.76 | 2.75 | |
密封试验(气) | 0.6 | ||
泄 漏 量 | A级(零泄漏) | ||
连接方式 | 对夹、法兰 | ||
可选配蝶阀 | 法兰偏心软密封蝶阀、中线法兰蝶阀、衬氟蝶阀、对夹硬密封蝶阀、 法兰硬密封蝶阀、通风蝶阀 | ||
法兰连接尺寸 | JB/T74-90 GB9113.1-9113.26 | ||
压 力 试 验 | GB/T 13927 | ||
适用介质 | 饮用水、污水、高纯水、海水、空气、蒸汽、天然气、油品、纸浆、啤酒、一般化学介质、粘性介质、食品、固体粉末及颗粒物等 | ||
适用温度 | -29℃—550℃ | ||
驱动方式 | 电 动 | ||
电动执行器 | ZTD型、ZTHQ型、DZW型、用户指定产品 | ||
防护等级 | IP54/IP67/IP68 | ||
控制形式 | 模拟量调节型 | ||
电 压 | AC220V/AC380V |
■电动调节蝶阀 主要零件材质
零件名称 | 材料 |
阀 体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢 |
蝶 板 | QT400、铝青铜、尼龙11、不锈钢 |
密 封 圈 | NBR丁晴橡胶、EPDM乙丙橡胶、PTFE、F46、不锈钢合金 |
阀 杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、CF8、CF8M、17-4PH |
■电动调节蝶阀 外形尺寸 (D971X型) 单位:mm
DN | L | H | 1.0MPa | 1.6MPa | 电动执行器选配 | |||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |||||
50 | 42 | 197 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
65 | 44 | 217 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
80 | 44 | 232 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | ZTD-08 | ZTHQ-08 |
100 | 50 | 266 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | ZTD-10 | ZTHQ-10 |
125 | 56 | 293 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | ZTD-15 | ZTHQ-15 |
150 | 56 | 319 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | ZTD-20 | ZTHQ-20 |
200 | 60 | 389 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | ZTD-40 | ZTHQ-50 |
250 | 68 | 456 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | ZTD-60 | ZTHQ-60 |
300 | 78 | 520 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | ZTD-80 | ZTHQ-80 |
350 | 78 | 587 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | ZTD-100 | ZTHQ-120 |
400 | 102 | 649 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | ZTD-200 | ZTHQ-200 |
450 | 114 | 713 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | DZW20 | ZTHQ-300 |
500 | 127 | 786 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | DZW30 | ZTHQ-400 |
600 | 151 | 937 | 780 | 725 | 20-31 | 840 | 770 | 20-37 | DZW45 | - |
电动调节蝶阀现场图